大学入試センター試験利用入学試験 後期 - 摂南大学

入試情報

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2015年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入学試験 後期

大学入試センター試験利用入学試験 後期

志願・受験・合格者数など

学部・学科志願者数受験者数合格者数競争率満点
法学部 40人 39人 14人 2.8倍 400点
外国語学部 48人 48人 18人 2.7倍
経済学部 52人 52人 3人 17.3倍
経営学部経営学科 46人 46人 16人 2.9倍
経営情報学科 35人 35人 15人 2.3倍
小計 81人 81人 31人 2.6倍
理工学部生命科学科 42人 36人 13人 2.8倍
住環境デザイン学科 45人 45人 2人 22.5倍
建築学科 40人 40人 2人 20.0倍
都市環境工学科 28人 28人 10人 2.8倍
機械工学科 44人 42人 2人 21.0倍
電気電子工学科 46人 46人 14人 3.3倍
小計 245人 237人 43人 5.5倍
薬学部 72人 67人 12人 5.6倍
看護学部 20人 14人 2人 7.0倍
合計 558人 538人 123人 4.4倍

注意

  1. 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

大学入試センター試験利用入学試験 後期 - 摂南大学

入試情報入試情報イメージ画像

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2015年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入学試験 後期

大学入試センター試験利用入学試験 後期

志願・受験・合格者数など

学部・学科志願者数受験者数合格者数競争率満点
法学部 40人 39人 14人 2.8倍 400点
外国語学部 48人 48人 18人 2.7倍
経済学部 52人 52人 3人 17.3倍
経営学部経営学科 46人 46人 16人 2.9倍
経営情報学科 35人 35人 15人 2.3倍
小計 81人 81人 31人 2.6倍
理工学部生命科学科 42人 36人 13人 2.8倍
住環境デザイン学科 45人 45人 2人 22.5倍
建築学科 40人 40人 2人 20.0倍
都市環境工学科 28人 28人 10人 2.8倍
機械工学科 44人 42人 2人 21.0倍
電気電子工学科 46人 46人 14人 3.3倍
小計 245人 237人 43人 5.5倍
薬学部 72人 67人 12人 5.6倍
看護学部 20人 14人 2人 7.0倍
合計 558人 538人 123人 4.4倍

注意

  1. 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位を四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

ページの上部へ