大学入試センター試験利用入学試験 前期 - 摂南大学

入試情報

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2016年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入学試験 前期

大学入試センター試験利用入学試験 前期

志願・受験・合格者数など

(単位:人)
学部・学科試験型志願者数受験者数合格者数競争率
合計 3科目型 2,370 2,331 499 4.7倍
4科目型 928 905 275 3.3倍
法学部 3科目型 193 191 51 3.7倍
4科目型 48 47 26 1.8倍
外国語学部 3科目型 170 168 54 3.1倍
4科目型 48 47 27 1.7倍
経済学部 3科目型 242 236 53 4.5倍
4科目型 72 70 30 2.3倍



経営学科 3科目型 201 198 47 4.2倍
4科目型 55 54 26 2.1倍
経営情報学科 3科目型 118 116 35 3.3倍
4科目型 42 41 20 2.1倍
小計 3科目型 319 314 82 3.8倍
4科目型 97 95 46 2.1倍



生命科学科 3科目型 187 182 35 5.2倍
4科目型 72 68 16 4.3倍
住環境デザイン学科 3科目型 113 113 30 3.8倍
4科目型 65 63 16 3.9倍
建築学科 3科目型 176 175 35 5.0倍
4科目型 79 77 18 4.3倍
都市環境工学科 3科目型 106 105 33 3.2倍
4科目型 64 62 15 4.1倍
機械工学科 3科目型 197 196 29 6.8倍
4科目型 86 84 13 6.5倍
電気電子工学科 3科目型 150 149 32 4.7倍
4科目型 63 61 15 4.1倍
小計 3科目型 929 920 194 4.7倍
4科目型 429 415 93 4.5倍
薬学部 3科目型 370 363 38 9.6倍
4科目型 143 141 25 5.6倍
看護学部 3科目型 147 139 27 5.1倍
4科目型 91 90 28 3.2倍

注意

  1. 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

大学入試センター試験利用入学試験 前期 - 摂南大学

入試情報入試情報イメージ画像

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2016年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入学試験 前期

大学入試センター試験利用入学試験 前期

志願・受験・合格者数など

(単位:人)
学部・学科試験型志願者数受験者数合格者数競争率
合計 3科目型 2,370 2,331 499 4.7倍
4科目型 928 905 275 3.3倍
法学部 3科目型 193 191 51 3.7倍
4科目型 48 47 26 1.8倍
外国語学部 3科目型 170 168 54 3.1倍
4科目型 48 47 27 1.7倍
経済学部 3科目型 242 236 53 4.5倍
4科目型 72 70 30 2.3倍



経営学科 3科目型 201 198 47 4.2倍
4科目型 55 54 26 2.1倍
経営情報学科 3科目型 118 116 35 3.3倍
4科目型 42 41 20 2.1倍
小計 3科目型 319 314 82 3.8倍
4科目型 97 95 46 2.1倍



生命科学科 3科目型 187 182 35 5.2倍
4科目型 72 68 16 4.3倍
住環境デザイン学科 3科目型 113 113 30 3.8倍
4科目型 65 63 16 3.9倍
建築学科 3科目型 176 175 35 5.0倍
4科目型 79 77 18 4.3倍
都市環境工学科 3科目型 106 105 33 3.2倍
4科目型 64 62 15 4.1倍
機械工学科 3科目型 197 196 29 6.8倍
4科目型 86 84 13 6.5倍
電気電子工学科 3科目型 150 149 32 4.7倍
4科目型 63 61 15 4.1倍
小計 3科目型 929 920 194 4.7倍
4科目型 429 415 93 4.5倍
薬学部 3科目型 370 363 38 9.6倍
4科目型 143 141 25 5.6倍
看護学部 3科目型 147 139 27 5.1倍
4科目型 91 90 28 3.2倍

注意

  1. 競争率は、受験者数÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

ページの上部へ