一般入学試験 後期
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格 最低点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 142 | 133 | 64 | 2.1倍 | 191点 | 300点 | |
外国語学部 | 137 | 122 | 67 | 1.8倍 | 184点 | ||
経済学部 | 183 | 171 | 98 | 1.7倍 | 184点 | ||
経営学部 | 経営学科 | 168 | 155 | 80 | 1.9倍 | 187点 | |
経営情報学科 | 82 | 79 | 42 | 1.9倍 | 184点 | ||
小計 | 250 | 234 | 122 | 1.9倍 | - | ||
理工学部 | 生命科学科 | 113 | 101 | 37 | 2.7倍 | 192点 | |
住環境デザイン学科 | 53 | 51 | [第一志望] 28 |
1.8倍 | 183点 | ||
[第二志望] 1 |
|||||||
建築学科 | 72 | 67 | [第一志望] 33 |
2.0倍 | 185点 | ||
[第二志望] 0 |
|||||||
都市環境工学科 | 43 | 40 | [第一志望] 30 |
1.3倍 | 177点 | ||
[第二志望] 6 |
|||||||
機械工学科 | 87 | 83 | [第一志望] 27 |
3.1倍 | 196点 | ||
[第二志望] 19 |
|||||||
電気電子工学科 | 105 | 101 | [第一志望] 10 |
10.1倍 | 215点 | ||
[第二志望] 0 |
|||||||
小計 | 473 | 443 | 191 | 2.3倍 | - | ||
薬学部 | 172 | 150 | 52 | 2.9倍 | 200点 | ||
看護学部 | 42 | 39 | 20 | 2.0倍 | 182点 | ||
合計 | 1,399 | 1,292 | 614 | 2.1倍 | - | - |
注意
- 競争率は、受験者数÷合格者数です。理工学部(生命科学科を除く)は第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 合格最低点については、得点調整後の点数を記載しています。