一般入試 前期A日程
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | 合格最低点 | 合格最低得点率(%) | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12,126 | 11,924 | 3,469 | - | - | - | - | ||
法学部 | スタンダード方式 | 390 | 385 | 430 | 2.2 | 241 | 60.3 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 298 | 295 | |||||||
均等配点方式 | 260 | 257 | |||||||
外国語学部 | スタンダード方式 | 439 | 431 | 319 | 3.3 | 271 | 67.8 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 334 | 330 | |||||||
均等配点方式 | 285 | 282 | |||||||
経済学部 | スタンダード方式 | 766 | 750 | 527 | 3.3 | 257 | 64.3 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 561 | 552 | |||||||
均等配点方式 | 457 | 449 | |||||||
経 営 学 部 | 経営学科 | スタンダード方式 | 508 | 500 | 418 | 2.8 | 258 | 64.5 | 400 |
高得点科目重視方式 | 378 | 372 | |||||||
均等配点方式 | 302 | 297 | |||||||
経営情報学科 | スタンダード方式 | 160 | 157 | 【第一志望】 135 【第二志望】 41 |
2.8 | 【第一志望】 246 【第二志望】 250 |
【第一志望】 61.5 【第二志望】 62.5 |
400 | |
高得点科目重視方式 | 125 | 122 | |||||||
均等配点方式 | 101 | 98 | |||||||
学部計 | 1,574 | 1,546 | 594 | - | - | - | - | ||
理 工 学 部 | 生命科学科 | スタンダード方式 | 390 | 386 | 264 | 3.7 | 268 | 67.0 | 400 |
高得点科目重視方式 | 316 | 313 | |||||||
均等配点方式 | 275 | 272 | |||||||
住環境デザイン学科 | スタンダード方式 | 125 | 123 | 【第一志望】 24 【第二志望】 26 |
14.0 | 283 | 70.8 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 115 | 113 | |||||||
均等配点方式 | 101 | 99 | |||||||
建築学科 | スタンダード方式 | 283 | 282 | 【第一志望】 93 【第二志望】 0 |
8.1 | 292 | 73.0 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 247 | 246 | |||||||
均等配点方式 | 225 | 224 | |||||||
都市環境工学科 | スタンダード方式 | 101 | 100 | 【第一志望】 60 【第二志望】 26 |
4.6 | 272 | 68.0 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 92 | 91 | |||||||
均等配点方式 | 84 | 83 | |||||||
機械工学科 | スタンダード方式 | 336 | 329 | 【第一志望】 208 【第二志望】 0 |
4.0 | 274 | 68.5 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 278 | 271 | |||||||
均等配点方式 | 246 | 239 | |||||||
電気電子工学科 | スタンダード方式 | 191 | 191 | 【第一志望】 111 【第二志望】 53 |
4.3 | 265 | 66.3 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 152 | 152 | |||||||
均等配点方式 | 137 | 137 | |||||||
学部計 | 3,694 | 3,651 | 865 | - | - | - | - | ||
薬学部 | スタンダード方式 | 836 | 813 | 574 | 3.9 | 272 | 68.0 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 756 | 738 | |||||||
均等配点方式 | 696 | 680 | |||||||
看護学部 | スタンダード方式 | 287 | 282 | 160 | 4.8 | 279 | 69.8 | 400 | |
高得点科目重視方式 | 253 | 248 | |||||||
均等配点方式 | 240 | 235 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。なお、第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 点数は、得点調整後の点数を記載しています。