一般入試 前期AC日程
志願・受験・合格者数など
(単位:人)
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,390 | 1,369 | 360 | - | |
法学部 | 83 | 82 | 37 | 2.2 | |
外国語学部 | 88 | 86 | 26 | 3.3 | |
経済学部 | 110 | 109 | 33 | 3.3 | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 94 | 91 | 32 | 2.8 |
経営情報学科 | 76 | 72 | 26 | 2.8 | |
学部計 | 170 | 163 | 58 | - | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 126 | 125 | 38 | 3.3 |
住環境デザイン学科 | 58 | 57 | 11 | 5.2 | |
建築学科 | 126 | 126 | 16 | 7.9 | |
都市環境工学科 | 34 | 34 | 8 | 4.3 | |
機械工学科 | 130 | 128 | 32 | 4.0 | |
電気電子工学科 | 66 | 66 | 17 | 3.9 | |
学部計 | 540 | 536 | 122 | - | |
薬学部 | 302 | 297 | 63 | 4.7 | |
看護学部 | 97 | 96 | 21 | 4.6 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。