一般入試 前期B日程
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | 合格最低点 | 合格最低得点率(%) | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 5,526 | 4,263 | 790 | - | - | - | - | ||||
法学部 | スタンダード方式 | 263 | 184 | 60 | 3.1 | 189 | 63.0 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 195 | 133 | 42 | 3.2 | 196 | 65.3 | |||||
外国語学部 | スタンダード方式 | 362 | 289 | 31 | 9.3 | 224 | 74.7 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 307 | 247 | 25 | 9.9 | 232 | 77.3 | |||||
経済学部 | スタンダード方式 | 518 | 391 | 59 | 6.6 | 211 | 70.3 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 399 | 302 | 55 | 5.5 | 213 | 71.0 | |||||
経 営 学 部 | 経営学科 | スタンダード方式 | 429 | 337 | 44 | 7.7 | 219 | 73.0 | 300 | ||
高得点科目重視方式 | 344 | 268 | 40 | 6.7 | 220 | 73.3 | |||||
経営情報学科 | スタンダード方式 | 119 | 87 | 第一志望 | 11 | 7.9 | 第一志望 | 196 | 65.3 | 300 | |
第二志望 | 11 | 第二志望 | 212 | 70.7 | |||||||
高得点科目重視方式 | 101 | 76 | 第一志望 | 10 | 7.6 | 第一志望 | 206 | 68.7 | |||
第二志望 | 7 | 第二志望 | 214 | 71.3 | |||||||
学部計 | 993 | 768 | 123 | - | - | - | - | ||||
理 工 学 部 | 生命科学科 | スタンダード方式 | 187 | 148 | 71 | 2.1 | 180 | 60.0 | 300 | ||
高得点科目重視方式 | 166 | 131 | 62 | 2.1 | 183 | 61.0 | |||||
住環境デザイン学科 <1日目> |
スタンダード方式 | 130 | 117 | 6 | 19.5 | 229 | 76.3 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 121 | 110 | 7 | 15.7 | 231 | 77.0 | |||||
住環境デザイン学科 <2日目> |
スタンダード方式 | 62 | 55 | 第一志望 | 8 | 6.9 | 224 | 74.7 | 300 | ||
第二志望 | 0 | ||||||||||
高得点科目重視方式 | 60 | 53 | 第一志望 | 6 | 8.8 | 233 | 77.7 | ||||
第二志望 | 0 | ||||||||||
建築学科 | スタンダード方式 | 125 | 109 | 第一志望 | 7 | 15.6 | 223 | 74.3 | 300 | ||
第二志望 | 0 | ||||||||||
高得点科目重視方式 | 119 | 105 | 第一志望 | 7 | 15.0 | 232 | 77.3 | ||||
第二志望 | 0 | ||||||||||
都市環境工学科 | スタンダード方式 | 56 | 41 | 第一志望 | 5 | 8.2 | 214 | 71.3 | 300 | ||
第二志望 | 4 | ||||||||||
高得点科目重視方式 | 51 | 38 | 第一志望 | 6 | 6.3 | 212 | 70.7 | ||||
第二志望 | 5 | ||||||||||
機械工学科 | スタンダード方式 | 139 | 106 | 第一志望 | 17 | 6.2 | 214 | 71.3 | 300 | ||
第二志望 | 0 | ||||||||||
高得点科目重視方式 | 127 | 95 | 第一志望 | 16 | 5.9 | 219 | 73.0 | ||||
第二志望 | 0 | ||||||||||
電気電子工学科 | スタンダード方式 | 112 | 94 | 第一志望 | 9 | 10.4 | 212 | 70.7 | 300 | ||
第二志望 | 3 | ||||||||||
高得点科目重視方式 | 110 | 93 | 第一志望 | 11 | 8.5 | 206 | 68.7 | ||||
第二志望 | 12 | ||||||||||
学部計 | 1,565 | 1,295 | 262 | - | - | - | - | ||||
薬学部 | スタンダード方式 | 337 | 245 | 57 | 4.3 | 205 | 68.3 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 308 | 222 | 58 | 3.8 | 210 | 70.0 | |||||
看護学部 | スタンダード方式 | 144 | 97 | 8 | 12.1 | 229 | 76.3 | 300 | |||
高得点科目重視方式 | 135 | 90 | 10 | 9.0 | 234 | 78.0 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。なお、第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 点数は、得点調整後の点数を記載しています。