一般入試 前期BC日程
志願・受験・合格者数など
(単位:人)
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 987 | 681 | 117 | - | |
法学部 | 74 | 42 | 14 | 3.0 | |
外国語学部 | 69 | 52 | 6 | 8.7 | |
経済学部 | 97 | 64 | 12 | 5.3 | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 100 | 63 | 10 | 6.3 |
経営情報学科 | 57 | 32 | 5 | 6.4 | |
学部計 | 157 | 95 | 15 | - | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 78 | 60 | 14 | 4.3 |
住環境デザイン学科 | 39 | 33 | 5 | 6.6 | |
建築学科 | 65 | 51 | 7 | 7.3 | |
都市環境工学科 | 32 | 19 | 4 | 4.8 | |
機械工学科 | 84 | 59 | 11 | 5.4 | |
電気電子工学科 | 64 | 54 | 9 | 6.0 | |
学部計 | 362 | 276 | 50 | - | |
薬学部 | 150 | 102 | 14 | 7.3 | |
看護学部 | 78 | 50 | 6 | 8.3 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。