大学入試センター試験利用入試 前期
志願・受験・合格者数など
(単位:人)
学部・学科 | 試験型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3,180 | 3,136 | 758 | - | ||
法学部 | 3科目型 | 162 | 161 | 45 | 3.6 | |
4科目型 | 47 | 46 | 22 | 2.1 | ||
外国語学部 | 3科目型 | 166 | 163 | 34 | 4.8 | |
4科目型 | 42 | 41 | 20 | 2.1 | ||
経済学部 | 3科目型 | 221 | 219 | 39 | 5.6 | |
4科目型 | 65 | 64 | 28 | 2.3 | ||
経 営 学 部 | 経営学科 | 3科目型 | 189 | 187 | 35 | 5.3 |
4科目型 | 48 | 48 | 23 | 2.1 | ||
経営情報学科 | 3科目型 | 119 | 117 | 21 | 5.6 | |
4科目型 | 36 | 36 | 14 | 2.6 | ||
学部計 | 392 | 388 | 93 | - | ||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 3科目型 | 161 | 159 | 30 | 5.3 |
4科目型 | 101 | 100 | 25 | 4.0 | ||
住環境デザイン学科 | 3科目型 | 131 | 130 | 31 | 4.2 | |
4科目型 | 76 | 76 | 30 | 2.5 | ||
建築学科 | 3科目型 | 179 | 178 | 38 | 4.7 | |
4科目型 | 107 | 107 | 35 | 3.1 | ||
都市環境工学科 | 3科目型 | 122 | 121 | 31 | 3.9 | |
4科目型 | 75 | 75 | 28 | 2.7 | ||
機械工学科 | 3科目型 | 161 | 158 | 24 | 6.6 | |
4科目型 | 96 | 96 | 30 | 3.2 | ||
電気電子工学科 | 3科目型 | 135 | 133 | 28 | 4.8 | |
4科目型 | 73 | 72 | 20 | 3.6 | ||
学部計 | 1,417 | 1,405 | 350 | - | ||
薬学部 | 3科目型 | 282 | 279 | 38 | 7.3 | |
4科目型 | 209 | 205 | 53 | 3.9 | ||
看護学部 | 3科目型 | 106 | 98 | 19 | 5.2 | |
4科目型 | 71 | 67 | 17 | 3.9 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
- 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。