大学入試センター試験利用入試 中期 - 摂南大学

入試情報

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2017年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入試 中期

大学入試センター試験利用入試 中期

志願・受験・合格者数など

(単位:人)
学部・学科試験型志願者数受験者数合格者数競争率(倍)
合計 1,274 1,255 213 -
法学部 3科目型 51 51 7 7.3
4科目型 18 17 9 1.9
外国語学部 3科目型 60 60 12 5.0
4科目型 17 16 8 2.0
経済学部 3科目型 67 65 10 6.5
4科目型 26 25 13 1.9



経営学科 3科目型 62 61 12 5.1
4科目型 18 17 9 1.9
経営情報学科 3科目型 40 38 6 6.3
4科目型 14 13 7 1.9
学部計 134 129 34 -



生命科学科 3科目型 77 77 11 7.0
4科目型 27 27 5 5.4
住環境デザイン学科 3科目型 70 70 10 7.0
4科目型 33 32 5 6.4
建築学科 3科目型 74 74 7 10.6
4科目型 37 36 5 7.2
都市環境工学科 3科目型 60 60 10 6.0
4科目型 27 26 5 5.2
機械工学科 3科目型 84 84 5 16.8
4科目型 33 33 4 8.3
電気電子工学科 3科目型 67 67 9 7.4
4科目型 30 29 4 7.3
学部計 619 615 80 -
薬学部 3科目型 117 116 12 9.7
4科目型 69 69 13 5.3
看護学部 3科目型 57 55 8 6.9
4科目型 39 37 7 5.3

注意

  1. 競争率は、受験者÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

大学入試センター試験利用入試 中期 - 摂南大学

入試情報入試情報イメージ画像

  1. 摂南大学トップページ
  2. 入試情報サイトトップページ
  3. 入試情報
  4. 入試結果
  5. 2017年度 入試結果
  6. 大学入試センター試験利用入試 中期

大学入試センター試験利用入試 中期

志願・受験・合格者数など

(単位:人)
学部・学科試験型志願者数受験者数合格者数競争率(倍)
合計 1,274 1,255 213 -
法学部 3科目型 51 51 7 7.3
4科目型 18 17 9 1.9
外国語学部 3科目型 60 60 12 5.0
4科目型 17 16 8 2.0
経済学部 3科目型 67 65 10 6.5
4科目型 26 25 13 1.9



経営学科 3科目型 62 61 12 5.1
4科目型 18 17 9 1.9
経営情報学科 3科目型 40 38 6 6.3
4科目型 14 13 7 1.9
学部計 134 129 34 -



生命科学科 3科目型 77 77 11 7.0
4科目型 27 27 5 5.4
住環境デザイン学科 3科目型 70 70 10 7.0
4科目型 33 32 5 6.4
建築学科 3科目型 74 74 7 10.6
4科目型 37 36 5 7.2
都市環境工学科 3科目型 60 60 10 6.0
4科目型 27 26 5 5.2
機械工学科 3科目型 84 84 5 16.8
4科目型 33 33 4 8.3
電気電子工学科 3科目型 67 67 9 7.4
4科目型 30 29 4 7.3
学部計 619 615 80 -
薬学部 3科目型 117 116 12 9.7
4科目型 69 69 13 5.3
看護学部 3科目型 57 55 8 6.9
4科目型 39 37 7 5.3

注意

  1. 競争率は、受験者÷合格者数です。(小数点以下第2位四捨五入)
  2. 受験者数は、合否判定の条件を満たした人数を記載しています。

入試情報

ページの上部へ