一般入試 後期日程
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率(倍) | 合格最低点 | 合格最低得点率(%) | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,278 | 1,222 | 371 | - | - | - | - | ||
法学部 | 102 | 99 | 31 | 3.2 | 165 | 66.0 | 250 | ||
外国語学部 | 148 | 148 | 45 | 3.3 | 171 | 68.4 | 250 | ||
経済学部 | 175 | 169 | 41 | 4.1 | 164 | 65.6 | 250 | ||
経 営 学 部 | 経営学科 | 175 | 170 | 25 | 6.8 | 181 | 72.4 | 250 | |
経営情報学科 | 56 | 53 | 第一志望 | 6 | 8.8 | 174 | 69.6 | 250 | |
第二志望 | 5 | 176 | 70.4 | 250 | |||||
学部計 | 231 | 223 | 36 | - | - | - | - | ||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 68 | 58 | 25 | 2.3 | 141 | 56.4 | 250 | |
住環境デザイン学科 | 56 | 55 | 第一志望 | 3 | 18.3 | 186 | 74.4 | 250 | |
第二志望 | 0 | ||||||||
建築学科 | 116 | 111 | 第一志望 | 27 | 4.1 | 173 | 69.2 | 250 | |
第二志望 | 2 | ||||||||
都市環境工学科 | 52 | 50 | 第一志望 | 14 | 3.6 | 164 | 65.6 | 250 | |
第二志望 | 10 | ||||||||
機械工学科 | 99 | 97 | 第一志望 | 47 | 2.1 | 147 | 58.8 | 250 | |
第二志望 | 0 | ||||||||
電気電子工学科 | 79 | 76 | 第一志望 | 37 | 2.1 | 141 | 56.4 | 250 | |
第二志望 | 2 | ||||||||
学部計 | 470 | 447 | 167 | - | - | - | - | ||
薬学部 | 112 | 99 | 30 | 3.3 | 227 | 64.9 | 350 | ||
看護学部 | 40 | 37 | 21 | 1.8 | 118 | 59.0 | 200 |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。なお、第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 点数は、得点調整後の点数を記載しています。