帰国生徒入試
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 2人 | 2人 | 1人 | |
法学部 | 0人 | - | - | |
外国語学部 | 1人 | 1人 | 0人 | |
経済学部 | 0人 | - | - | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 0人 | - | - |
経営情報学科 | 0人 | - | - | |
学部計 | 0人 | - | - | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 0人 | - | - |
住環境デザイン学科 | 0人 | - | - | |
建築学科 | 0人 | - | - | |
都市環境工学科 | 0人 | - | - | |
機械工学科 | 0人 | - | - | |
電気電子工学科 | 0人 | - | - | |
学部計 | 0人 | - | - | |
薬学部 | 0人 | - | - | |
看護学部 | 1人 | 1人 | 1人 |
外国人留学生入試
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 5人 | 5人 | 2人 | |
法学部 | 0人 | - | - | |
外国語学部 | 1人 | 1人 | 0人 | |
経済学部 | 0人 | - | - | |
経 営 学 部 | 経営学科 | 1人 | 1人 | 0人 |
経営情報学科 | 0人 | - | - | |
学部計 | 1人 | 1人 | 0人 | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 1人 | 1人 | 1人 |
住環境デザイン学科 | 0人 | - | - | |
建築学科 | 0人 | - | - | |
都市環境工学科 | 1人 | 1人 | 1人 | |
機械工学科 | 0人 | - | - | |
電気電子工学科 | 1人 | 1人 | 0人 | |
学部計 | 3人 | 3人 | 2人 | |
薬学部 | 0人 | - | - | |
看護学部 | 0人 | - | - |
編入学試験
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 9人 | 7人 | 3人 | |
法学部 | (3年次)1人 | 0人 | - | |
外国語学部 | (3年次)1人 | 1人 | 0人 | |
(2年次)1人 | 1人 | 1人 | ||
経済学部 | 0人 | - | - | |
経 営 学 部 | 経営学科 | (3年次)1人 | 0人 | - |
経営情報学科 | (3年次)1人 | 1人 | (2年次)1人 | |
学部計 | 2人 | 1人 | 1人 | |
理 工 学 部 | 生命科学科 | 0人 | - | - |
住環境デザイン学科 | (2年次)1人 | 1人 | 0人 | |
建築学科 | (3年次)1人 | 1人 | 0人 | |
都市環境工学科 | 0人 | - | - | |
機械工学科 | 0人 | - | - | |
電気電子工学科 | (3年次)2人 | 2人 | (2年次)1人 | |
学部計 | 4人 | 4人 | 1人 |
注意
・薬学部・看護学部は募集していません。
社会人入試
志願・受験・合格者数
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 3人 | 3人 | 0人 | |
法学部 | 0人 | - | - | |
外国語学部 | 0人 | - | - | |
経済学部 | 0人 | - | - | |
経営学部 | 経営学科 | 0人 | - | - |
経営情報学科 | 0人 | - | - | |
学部計 | 0人 | - | - | |
理工学部 | 生命科学科 | 0人 | - | - |
住環境デザイン学科 | 0人 | - | - | |
建築学科 | 0人 | - | - | |
都市環境工学科 | 0人 | - | - | |
機械工学科 | 0人 | - | - | |
電気電子工学科 | 0人 | - | - | |
学部計 | 0人 | - | - | |
看護学部 | 3人 | 3人 | 0人 |
注意
・薬学部は募集していません。