公募制推薦入試A日程
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (倍) | 合格最低点 | 合格最低 得点率(%) | 満点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10,782 | 10,691 | 3,057 | - | - | - | - | |||||
法学部 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 303 | 297 | 125 | 2.4 | 233 | 62.1 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 172 | 168 | 72 | 2.3 | 244 | 65.1 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 343 | 335 | 124 | 2.7 | 195 | 65.0 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 281 | 274 | 103 | 2.7 | 196 | 65.3 | 300 | |||||
学部計 | 1,099 | 1,074 | 424 | - | - | - | - | |||||
外国語学部 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 438 | 433 | 183 | 2.4 | 237 | 63.2 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 288 | 284 | 122 | 2.3 | 250 | 66.7 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 501 | 497 | 164 | 3.0 | 200 | 66.7 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 390 | 390 | 138 | 2.8 | 206 | 68.7 | 300 | |||||
学部計 | 1,617 | 1,604 | 607 | - | - | - | - | |||||
経済学部 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 510 | 507 | 117 | 4.3 | 240 | 64.0 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 278 | 277 | 65 | 4.3 | 250 | 66.7 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 571 | 567 | 99 | 5.7 | 206 | 68.7 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 445 | 442 | 86 | 5.1 | 210 | 70.0 | 300 | |||||
学部計 | 1,804 | 1,793 | 367 | - | - | - | - | |||||
経 営 学 部 | 経営学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 378 | 377 | 97 | 3.9 | 244 | 65.1 | 375 | ||
高得点科目重視型 | 215 | 214 | 60 | 3.6 | 252 | 67.2 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 429 | 428 | 97 | 4.4 | 205 | 68.3 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 316 | 316 | 73 | 4.3 | 213 | 71.0 | 300 | |||||
経営情報学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 92 | 92 | 第一志望 | 32 | 2.9 | 第一志望 | 236 | 62.9 | 375 | |
第二志望 | 15 | 第二志望 | 239 | 63.7 | ||||||||
高得点科目重視型 | 49 | 49 | 第一志望 | 19 | 2.6 | 第一志望 | 246 | 65.6 | 375 | |||
第二志望 | 2 | 第二志望 | 250 | 66.7 | ||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 102 | 102 | 第一志望 | 29 | 3.5 | 第一志望 | 198 | 66.0 | 300 | ||
第二志望 | 12 | 第二志望 | 201 | 67.0 | ||||||||
高得点科目重視型 | 77 | 77 | 第一志望 | 22 | 3.5 | 第一志望 | 204 | 68.0 | 300 | |||
第二志望 | 6 | 第二志望 | 209 | 69.7 | ||||||||
学部計 | 1,658 | 1,655 | 464 | - | - | - | - | |||||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 125 | 124 | 49 | 2.5 | 235 | 62.7 | 375 | ||
高得点科目重視型 | 77 | 76 | 31 | 2.5 | 245 | 65.3 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 143 | 142 | 46 | 3.1 | 201 | 67.0 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 121 | 121 | 40 | 3.0 | 204 | 68.0 | 300 | |||||
住環境デザイン学科 <第1日目> |
総合評価方式 | スタンダード型 | 114 | 113 | 22 | 5.1 | 257 | 68.5 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 74 | 73 | 16 | 4.6 | 265 | 70.7 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 131 | 130 | 19 | 6.8 | 215 | 71.7 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 114 | 114 | 17 | 6.7 | 219 | 73.0 | 300 | |||||
住環境デザイン学科 <第2日目> |
総合評価方式 | スタンダード型 | 57 | 57 | 第一志望 | 9 | 6.3 | 265 | 70.7 | 375 | ||
第二志望 | 0 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 36 | 36 | 第一志望 | 6 | 6.0 | 276 | 73.6 | 375 | ||||
第二志望 | 0 | |||||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 61 | 61 | 第一志望 | 8 | 7.6 | 226 | 75.3 | 300 | |||
第二志望 | 0 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 55 | 55 | 第一志望 | 8 | 6.9 | 229 | 76.3 | 300 | ||||
第二志望 | 0 | |||||||||||
建築学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 131 | 128 | 第一志望 | 23 | 5.6 | 264 | 70.4 | 375 | ||
第二志望 | 0 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 70 | 68 | 第一志望 | 13 | 5.2 | 276 | 73.6 | 375 | ||||
第二志望 | 0 | |||||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 160 | 157 | 第一志望 | 27 | 5.8 | 223 | 74.3 | 300 | |||
第二志望 | 1 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 145 | 143 | 第一志望 | 25 | 5.7 | 226 | 75.3 | 300 | ||||
第二志望 | 1 | |||||||||||
都市環境工学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 45 | 44 | 第一志望 | 17 | 2.6 | 235 | 62.7 | 375 | ||
第二志望 | 13 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 29 | 28 | 第一志望 | 11 | 2.5 | 231 | 61.6 | 375 | ||||
第二志望 | 7 | |||||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 54 | 53 | 第一志望 | 16 | 3.3 | 197 | 65.7 | 300 | |||
第二志望 | 12 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 47 | 47 | 第一志望 | 15 | 3.1 | 209 | 69.7 | 300 | ||||
第二志望 | 8 | |||||||||||
機械工学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 142 | 142 | 第一志望 | 46 | 3.1 | 237 | 63.2 | 375 | ||
第二志望 | 0 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 86 | 86 | 第一志望 | 30 | 2.9 | 239 | 63.7 | 375 | ||||
第二志望 | 3 | |||||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 167 | 167 | 第一志望 | 48 | 3.5 | 199 | 66.3 | 300 | |||
第二志望 | 0 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 150 | 150 | 第一志望 | 44 | 3.4 | 205 | 68.3 | 300 | ||||
第二志望 | 0 | |||||||||||
電気電子工学科 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 86 | 84 | 第一志望 | 34 | 2.5 | 230 | 61.3 | 375 | ||
第二志望 | 8 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 53 | 51 | 第一志望 | 21 | 2.4 | 251 | 66.9 | 375 | ||||
第二志望 | 0 | |||||||||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 107 | 105 | 第一志望 | 36 | 2.9 | 196 | 65.3 | 300 | |||
第二志望 | 6 | |||||||||||
高得点科目重視型 | 93 | 91 | 第一志望 | 31 | 2.9 | 198 | 66.0 | 300 | ||||
第二志望 | 10 | |||||||||||
学部計 | 2,673 | 2,646 | 777 | - | - | - | - | |||||
薬学部 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 340 | 339 | 81 | 4.2 | 256 | 68.3 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 259 | 258 | 66 | 3.9 | 259 | 69.1 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 390 | 388 | 75 | 5.2 | 216 | 72.0 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 343 | 342 | 76 | 4.5 | 218 | 72.7 | 300 | |||||
学部計 | 1,332 | 1,327 | 298 | - | - | - | - | |||||
看護学部 | 総合評価方式 | スタンダード型 | 162 | 160 | 34 | 4.7 | 254 | 67.7 | 375 | |||
高得点科目重視型 | 121 | 119 | 27 | 4.4 | 263 | 70.1 | 375 | |||||
基礎評価方式 | スタンダード型 | 177 | 175 | 33 | 5.3 | 206 | 68.7 | 300 | ||||
高得点科目重視型 | 139 | 138 | 26 | 5.3 | 211 | 70.3 | 300 | |||||
学部計 | 599 | 592 | 120 | - | - | - | - |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。なお、第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 点数は、得点調整後の点数を記載しています。