公募制推薦入試B日程
志願・受験・合格者数と合格最低点など
(単位:人)
学部・学科 | 選抜方法 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 (倍) | 合格最低点 | 合格最低 得点率(%) | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2,057 | 1,993 | 532 | - | - | - | - | ||||
法学部 | 総合評価方式 | 90 | 89 | 30 | 3.0 | 228 | 60.8 | 375 | |||
基礎評価方式 | 114 | 113 | 33 | 3.4 | 194 | 64.7 | 300 | ||||
学部計 | 204 | 202 | 63 | - | - | - | - | ||||
外国語学部 | 総合評価方式 | 93 | 87 | 39 | 2.2 | 233 | 62.1 | 375 | |||
基礎評価方式 | 115 | 108 | 40 | 2.7 | 195 | 65.0 | 300 | ||||
学部計 | 208 | 195 | 79 | - | - | - | - | ||||
経済学部 | 総合評価方式 | 147 | 145 | 31 | 4.7 | 247 | 65.9 | 375 | |||
基礎評価方式 | 162 | 160 | 32 | 5.0 | 207 | 69.0 | 300 | ||||
学部計 | 309 | 305 | 63 | - | - | - | - | ||||
経 営 学 部 | 経営学科 | 総合評価方式 | 108 | 106 | 19 | 5.6 | 268 | 71.5 | 375 | ||
基礎評価方式 | 126 | 123 | 19 | 6.5 | 227 | 75.7 | 300 | ||||
経営情報学科 | 総合評価方式 | 31 | 30 | 第一志望 | 5 | 6.0 | 第一志望 | 250 | 66.7 | 375 | |
第二志望 | 1 | 第二志望 | 267 | 71.2 | |||||||
基礎評価方式 | 44 | 42 | 第一志望 | 6 | 7.0 | 第一志望 | 218 | 72.7 | 300 | ||
第二志望 | 2 | 第二志望 | 226 | 75.3 | |||||||
学部計 | 309 | 301 | 52 | - | - | - | - | ||||
理 工 学 部 | 生命科学科 | 総合評価方式 | 58 | 58 | 22 | 2.6 | 230 | 61.3 | 375 | ||
基礎評価方式 | 68 | 68 | 23 | 3.0 | 190 | 63.3 | 300 | ||||
住環境デザイン学科 | 総合評価方式 | 37 | 36 | 第一志望 | 5 | 7.2 | 270 | 72.0 | 375 | ||
第二志望 | 0 | ||||||||||
基礎評価方式 | 46 | 45 | 第一志望 | 5 | 9.0 | 218 | 72.7 | 300 | |||
第二志望 | 1 | ||||||||||
建築学科 | 総合評価方式 | 50 | 49 | 第一志望 | 5 | 9.8 | 256 | 68.3 | 375 | ||
第二志望 | 3 | ||||||||||
基礎評価方式 | 72 | 69 | 第一志望 | 7 | 9.9 | 221 | 73.7 | 300 | |||
第二志望 | 0 | ||||||||||
都市環境工学科 | 総合評価方式 | 25 | 25 | 第一志望 | 8 | 3.1 | 236 | 62.9 | 375 | ||
第二志望 | 4 | ||||||||||
基礎評価方式 | 28 | 28 | 第一志望 | 5 | 5.6 | 200 | 66.7 | 300 | |||
第二志望 | 3 | ||||||||||
機械工学科 | 総合評価方式 | 58 | 56 | 第一志望 | 15 | 3.7 | 233 | 62.1 | 375 | ||
第二志望 | 0 | ||||||||||
基礎評価方式 | 78 | 76 | 第一志望 | 15 | 5.1 | 203 | 67.7 | 300 | |||
第二志望 | 0 | ||||||||||
電気電子工学科 | 総合評価方式 | 35 | 35 | 第一志望 | 14 | 2.5 | 223 | 59.5 | 375 | ||
第二志望 | 6 | ||||||||||
基礎評価方式 | 55 | 55 | 第一志望 | 20 | 2.8 | 184 | 61.3 | 300 | |||
第二志望 | 13 | ||||||||||
学部計 | 610 | 600 | 174 | - | - | - | - | ||||
薬学部 | 総合評価方式 | 131 | 120 | 37 | 3.2 | 337 | 70.9 | 475 | |||
基礎評価方式 | 154 | 143 | 40 | 3.6 | 293 | 73.3 | 400 | ||||
学部計 | 285 | 263 | 77 | - | - | - | - | ||||
看護学部 | 総合評価方式 | 61 | 59 | 12 | 4.9 | 347 | 73.1 | 475 | |||
基礎評価方式 | 71 | 68 | 12 | 5.7 | 304 | 76.0 | 400 | ||||
学部計 | 132 | 127 | 24 | - | - | - | - |
注意
- 競争率は、受験者÷合格者数です。なお、第一志望合格者のみを対象としています。(小数点以下第2位四捨五入)
- 点数は、得点調整後の点数を記載しています。